Fiat Strada lidera ranking de carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2022
A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) fez a divulgação dos veículos mais vendidos do Brasil no primeiro semestre de 2022.
Ao todo foram vendidas 851.444 unidades, entre automóveis e comerciais leves, o que representou uma queda de 15,41%. Isso se deve a diversos fatores como, a falta de semicondutores e outros componentes, a inflação, alta do dólar, pandemia, guerra da Ucrânia, entre outros.
A Federação acredita que os dados serão semelhantes aos resultados do ano passado e apesar de ter diminuído a expectativa de crescimento nas vendas até dezembro que era de 4,4%, ainda se mantém otimista em relação ao próximo semestre.
“A recuperação do setor vem acontecendo de forma gradual e consistente, nos últimos meses. Se notarmos a média diária mensal das vendas, perceberemos essa evolução. Se mantivermos a média diária de junho (8.270/dia) até o final deste ano, teremos um desempenho muito próximo ao do ano passado. Afinal, o 2º semestre costuma ser melhor que o 1º, historicamente”, afirma Andreta Junior, presidente da Fenabrave.

Mantendo o bom desempenho do ano passado, quando foi considerado o carro mais vendido de 2021, a Fiat Strada foi também foi o modelo mais vendido nesse semestre com 51.046 unidades comercializadas.
O Hyundai HB20 apareceu logo em seguida com 42.834 unidades vendidas e o Chevrolet Onix ficou em terceiro emplacando 33.850 unidades.
Ainda assim, em comparação com os números feitos em 2021, tanto a Strada quanto o HB20 apresentaram uma queda considerável nas vendas. A picape da Fiat no mesmo período do ano passado emplacou 61.064 unidades, caindo cerca de 10.000 unidades esse ano.
O Volkswagen T-Cross que aparece em quarto nessa lista, é o líder no ranking entre os SUVs mais vendidos, tirando a posição do Renegade que ocupava esse lugar no mesmo período do ano passado.
50 carros mais vendidos no 1º semestre de 2022:
| 1º) | Fiat Strada | 51.406 |
| 2º) | Hyundai HB20 | 42.834 |
| 3º) | Chevrolet Onix | 33.850 |
| 4º) | Volkswagen T-Cross | 32.871 |
| 5º) | Fiat Mobi | 31.453 |
| 6º) | Jeep Compass | 31.029 |
| 7º) | Hyundai Creta | 29.255 |
| 8º) | Chevrolet Onix Plus | 26.941 |
| 9º) | Chevrolet Tracker | 26.966 |
| 10º) | Fiat Toro | 25.863 |
| 11º) | Jeep Renegade | 24.880 |
| 12º) | Fiat Pulse | 24.035 |
| 13º) | Volswagen Gol | 23.607 |
| 14º) | Renault Kwid | 23.409 |
| 15º) | Toyota Corolla Cross | 22.267 |
| 16º) | Fiat Argo | 22.128 |
| 17º) | Toyota Hilux | 21.546 |
| 18º) | Toyota Corolla | 20.836 |
| 19º) | Nissan Kicks | 17.087 |
| 20º) | Volkswagen Nivus | 16.674 |
| 21º) | Fiat Cronos | 16.140 |
| 22º) | Hyundai HB20S | 15.456 |
| 23º) | Peugeot 208 | 15.081 |
| 24º) | Chevrolet S10 | 13.976 |
| 25º) | Honda City Sedã | 12.358 |
| 26º) | Toyota Yaris Hatch | 11.992 |
| 27º) | Citroen C4 Cactus | 10.618 |
| 28º) | Jeep Commander | 9.657 |
| 29º) | Fiat Fiorino | 9.592 |
| 30º) | Renault Duster | 9.537 |
| 31º) | Volkswagen Voyage | 8.204 |
| 32º) | Honda City Hatch | 7.340 |
| 33º) | Mitsubishi L200 | 7.242 |
| 34º) | Chevrolet Spin | 6.901 |
| 35º) | Toyota Yaris Sedã | 6.824 |
| 36º) | Toyota Hilux SW4 | 6.700 |
| 37º) | Ford Ranger | 6.671 |
| 38º) | Caoa Chery Tiggo 5X | 5.151 |
| 39º) | Chevrolet Cruze Sedã | 4.835 |
| 40º) | Renault Sandero | 4.704 |
| 41º) | Renault Logan | 4.655 |
| 42º) | Caoa Chery Tiggo 8 | 4.524 |
| 43º) | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.480 |
| 44º) | Renault Master | 4.435 |
| 45º) | Nissan Versa | 4.171 |
| 46º) | Fiat Siena | 4.020 |
| 47º) | Nissan Frontier | 3.999 |
| 48º) | Peugeot 2008 | 3.929 |
| 49º) | Caoa Chery Tiggo 3X | 3.900 |
| 50º) | Renault Oroch | 3.834 |








































